
Wage/Cost analysis
| Club ↕️ | Staff ↕️ | Wage Bill ↕️ | Annual Matchday Income ↕️ | AVG Attandance ↕️ | Wins ↕️ | Goals ↕️ | £/Win ↕️ | £/Goal ↕️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 707 | 230,463,000 | 69,342,000 | 59,899 | 21 | 73 | 10,974,429 | 3,157,027 |
AFC Bournemouth | 621 | 110,894,000 | 4,990,000 | 10,532 | 13 | 56 | 8,530,308 | 1,980,250 |
Brighton and Hove Albion | 954 | 100,581,000 | 18,537,000 | 30,426 | 9 | 35 | 11,175,667 | 2,873,743 |
Burnley | 255 | 86,619,000 | 6,323,000 | 20,534 | 11 | 45 | 7,874,455 | 1,924,867 |
Cardiff City | 190 | 53,651,000 | 7,878,000 | 31,408 | 10 | 34 | 5,365,100 | 1,577,971 |
Chelsea | 409 | 262,795,000 | 64,761,000 | 40,441 | 21 | 63 | 12,514,048 | 4,171,349 |
Crystal Palace | 236 | 119,295,000 | 10,602,000 | 25,455 | 14 | 51 | 8,521,071 | 2,339,118 |
Everton | 456 | 160,000,000 | 14,200,000 | 39,043 | 15 | 54 | 10,666,667 | 2,962,963 |
Fulham | 273 | 92,591,000 | 10,681,000 | 7 | 34 | 13,227,286 | 2,723,265 | |
Huddersfield Town | 303 | 64,175,649 | 4,986,736 | 23,340 | 3 | 22 | 21,391,883 | 2,917,075 |
Leicester City | 320 | 149,512,000 | 14,686,000 | 31,851 | 15 | 51 | 9,967,467 | 2,931,608 |
Liverpool | 853 | 309,917,000 | 84,208,000 | 52,983 | 30 | 89 | 10,330,567 | 3,482,213 |
MCFC | 463 | 315,527,000 | 55,007,000 | 32 | 95 | 9,860,219 | 3,321,337 | |
MUFC | 940 | 332,356,000 | 110,819,000 | 74,498 | 19 | 65 | 17,492,421 | 5,113,169 |
Newcastle United | 274 | 96,798,000 | 24,846,000 | 51,121 | 12 | 42 | 8,066,500 | 2,304,714 |
Southampton FC | 385 | 109,785,000 | 16,748,000 | 30,139 | 9 | 45 | 12,198,333 | 2,439,667 |
Tottenham Hotspur | 461 | 175,013,000 | 92,500,000 | 54,216 | 23 | 67 | 7,609,261 | 2,612,134 |
Watford | 297 | 83,599,000 | 9,233,000 | 20,016 | 14 | 52 | 5,971,357 | 1,607,673 |
West Ham United | 542 | 135,796,000 | 27,131,000 | 58,336 | 14 | 52 | 9,699,714 | 2,611,462 |
Wolverhampton Wanderers | 365 | 92,131,000 | 11,539,000 | 31,025 | 16 | 47 | 5,758,188 | 1,960,234 |

Arsenal
AFC Bournemouth
Brighton and Hove Albion
Burnley
Cardiff City
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Fulham
Huddersfield Town
Leicester City
Liverpool
MCFC
MUFC
Newcastle United
Southampton FC
Tottenham Hotspur
Watford
West Ham United
Wolverhampton Wanderers