Football Betting Odds Checker | Bet Checker | Check Odds

Feedinco offers Football Betting Odds Checker that checks with oddschecker the best Bet Checker you can find. Football odds checker is also free to use with various odds checkr.




All Odds are Updated

  • Aussie Soccer A-League  71X2
Sun Jan 11 Adelaide United vs Wellington Phoenix FC   Check Odds 2.3 3.5 2.88
  • Paddy Power 2.3 3.5 2.8
  • 888sport 2.25 3.5 2.88
  • William Hill 2.25 3.5 2.88
Fri Jan 09 Auckland FC vs Brisbane Roar   Check Odds 2.25 3.3 3.2
  • Paddy Power 2.2 3.3 3.1
  • 888sport 2.25 3.25 3
  • William Hill 2.15 3.25 3.2
Tue Jan 06 Brisbane Roar vs Melbourne City   Check Odds 4.35 3.5 1.85
  • Paddy Power 4.33 3.5 1.8
  • 888sport 4.33 3.4 1.8
  • William Hill 4.33 3.4 1.8
  • Betfair Sportsbook 4 3 1.73
  • Grosvenor 4.3 3.4 1.83
  • LeoVegas 4.35 3.4 1.85
  • LiveScore Bet 4.2 3.25 1.77
  • Casumo 4.3 3.4 1.83
  • Virgin Bet 4.2 3.25 1.77
Sat Jan 10 Central Coast Mariners vs Perth Glory   Check Odds 3.5 3.5 2.05
  • Paddy Power 3.5 3.5 1.95
  • 888sport 3.3 3.4 2.05
  • William Hill 3.4 3.4 2
Sat Jan 10 Macarthur FC vs Sydney FC   Check Odds 2.9 3.6 2.2
  • 888sport 2.9 3.5 2.2
  • William Hill 2.9 3.5 2.2
  • Paddy Power 2.9 3.6 2.2
Sun Jan 11 Melbourne City vs Newcastle Jets FC   Check Odds 1.75 4 4
  • Paddy Power 1.75 4 4
  • 888sport 1.75 3.8 3.9
  • William Hill 1.75 3.8 3.9
Sat Jan 10 Melbourne Victory vs Western Sydney Wanderers   Check Odds 2.1 3.5 3.25
  • Paddy Power 2.05 3.5 3.25
  • 888sport 2.1 3.3 3.2
  • William Hill 2.1 3.3 3.2

  • Campeonato Brasileiro  101X2
Wed Jan 28 Atletico Mineiro vs Palmeiras   Check Odds 3 3.1 2.5
  • Sky Bet 2.6 2.9 2.4
  • Casumo 3 3.1 2.38
  • Betway 2.88 3 2.5
  • LiveScore Bet 2.95 3.05 2.33
  • LeoVegas 3 3.1 2.38
  • Paddy Power 2.62 3 2.5
  • Grosvenor 3 3.1 2.38
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • Virgin Bet 2.95 3.05 2.33
  • Betfair Sportsbook 2.5 2.7 2.3
Wed Jan 28 Atletico Paranaense vs Internacional   Check Odds 4.9 3.2 1.95
  • Sky Bet 3.6 3 1.85
  • Casumo 4.9 3.15 1.82
  • Betway 4 3.2 1.95
  • LiveScore Bet 4.6 3.05 1.8
  • LeoVegas 4.9 3.15 1.82
  • Paddy Power 3.8 3.1 1.9
  • Grosvenor 4.9 3.15 1.82
  • Virgin Bet 4.6 3.05 1.8
  • Betfair Sportsbook 3.6 2.75 1.73
  • Betfair 1.05 1.05 1.04
Wed Jan 28 Bahia vs Corinthians   Check Odds 3.5 3.25 2.2
  • Sky Bet 3 2.9 2.1
  • Casumo 3.5 3.25 2.06
  • Betway 3.2 3.2 2.2
  • LiveScore Bet 3.4 3.2 2.04
  • LeoVegas 3.5 3.25 2.06
  • Paddy Power 3.25 3 2.15
  • Grosvenor 3.5 3.25 2.06
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • Virgin Bet 3.4 3.2 2.04
  • Betfair Sportsbook 2.88 2.7 2
Wed Jan 28 Botafogo vs Cruzeiro   Check Odds 2.32 3.35 3.4
  • Sky Bet 2.1 3 3
  • Casumo 2.32 3.35 2.9
  • Betway 2.15 3.1 3.4
  • LiveScore Bet 2.28 3.25 2.85
  • LeoVegas 2.32 3.35 2.9
  • Paddy Power 2.15 3.1 3.1
  • Grosvenor 2.32 3.35 2.9
  • Virgin Bet 2.28 3.25 2.85
  • Betfair Sportsbook 2 2.8 2.8
Wed Jan 28 Bragantino-SP vs Coritiba   Check Odds 3.2 3.05 2.5
  • Sky Bet 3 2.9 2.15
  • Casumo 2.88 3.05 2.5
  • Betway 3.2 3 2.3
  • LiveScore Bet 2.8 2.95 2.48
  • LeoVegas 2.88 3.05 2.5
  • Paddy Power 3.1 3 2.2
  • Grosvenor 2.88 3.05 2.5
  • Virgin Bet 2.8 2.95 2.48
  • Betfair Sportsbook 2.88 2.63 2.1
Wed Jan 28 Chapecoense vs Santos   Check Odds 3 3 2.55
  • Sky Bet 2.7 2.8 2.3
  • Casumo 2.85 3 2.55
  • Betway 3 3 2.4
  • LiveScore Bet 2.8 2.95 2.5
  • LeoVegas 2.85 3 2.55
  • Paddy Power 2.8 3 2.4
  • Grosvenor 2.85 3 2.55
  • Virgin Bet 2.8 2.95 2.5
Wed Jan 28 Flamengo vs Sao Paulo   Check Odds 1.91 3.5 4.25
  • Sky Bet 1.75 3.1 3.6
  • Casumo 1.8 3.5 4.25
  • Betway 1.91 3.4 3.8
  • LiveScore Bet 1.79 3.4 4.1
  • LeoVegas 1.8 3.5 4.25
  • Paddy Power 1.8 3.3 4
  • Grosvenor 1.8 3.5 4.25
  • Betfair 1.82 1.43 1.8
  • Virgin Bet 1.79 3.4 4.1
  • Betfair Sportsbook 1.73 2.88 3.6
Wed Jan 28 Fluminense vs Grêmio   Check Odds 1.76 3.4 5
  • Sky Bet 1.62 3.1 4.5
  • Casumo 1.76 3.25 5
  • Betway 1.7 3.4 5
  • LiveScore Bet 1.74 3.2 4.8
  • LeoVegas 1.76 3.25 5
  • Paddy Power 1.67 3.3 5
  • Grosvenor 1.76 3.25 5
  • Virgin Bet 1.74 3.2 4.8
  • Betfair Sportsbook 1.62 2.88 4.5
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
Wed Jan 28 Mirassol vs Vasco da Gama   Check Odds 1.74 3.75 4.9
  • Sky Bet 1.6 3.5 4.2
  • Casumo 1.74 3.35 4.9
  • Betway 1.73 3.6 4.5
  • LiveScore Bet 1.73 3.25 4.7
  • LeoVegas 1.74 3.35 4.9
  • Paddy Power 1.62 3.75 4.5
  • Grosvenor 1.74 3.35 4.9
  • Virgin Bet 1.73 3.25 4.7
  • Betfair Sportsbook 1.53 3.1 4.2
  • Betfair 1.09 1.43 2.32
Wed Jan 28 Remo vs Vitoria   Check Odds 4.5 3.45 1.8
  • Sky Bet 4 3 1.73
  • Casumo 4.5 3.45 1.78
  • Betway 4.33 3.4 1.8
  • LiveScore Bet 4.35 3.3 1.76
  • LeoVegas 4.5 3.45 1.78
  • Paddy Power 4.4 3.25 1.75
  • Grosvenor 4.5 3.45 1.78
  • Virgin Bet 4.35 3.3 1.76
  • Betfair Sportsbook 4 2.88 1.67
  • Betfair 1.04 1.01 1.04

  • EFL Championship  151X2
Sun Jan 04 Birmingham City vs Coventry City   Check Odds 2.7 3.45 2.55
  • Unibet (UK) 2.65 3.45 2.55
  • BoyleSports 2.5 3.4 2.4
  • Sky Bet 2.7 3.25 2.5
  • Betway 2.62 3.3 2.5
  • Paddy Power 2.7 3.25 2.5
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.7 3.2 2.5
  • William Hill 2.7 3.2 2.5
  • Virgin Bet 2.55 3.25 2.45
  • Grosvenor 2.65 3.4 2.55
  • Casumo 2.65 3.4 2.55
  • LeoVegas 2.63 3.35 2.55
  • LiveScore Bet 2.55 3.25 2.45
Sun Jan 04 Blackburn Rovers vs Charlton Athletic   Check Odds 1.91 3.3 4.5
  • Unibet (UK) 1.88 3.3 4.4
  • BoyleSports 1.8 3.25 4.2
  • Sky Bet 1.85 3.25 4.5
  • Paddy Power 1.85 3.25 4.5
  • Betfair 1.13 1.3 1.86
  • Betway 1.91 3.2 4
  • 888sport 1.91 3.2 4.2
  • William Hill 1.91 3.2 4.2
  • Grosvenor 1.88 3.3 4.35
  • Casumo 1.88 3.3 4.35
  • LiveScore Bet 1.8 3.15 4.2
  • LeoVegas 1.85 3.25 4.3
  • Virgin Bet 1.8 3.15 4.2
Sun Jan 04 Bristol City vs Preston North End   Check Odds 1.95 3.5 4
  • Unibet (UK) 1.95 3.35 4
  • Paddy Power 1.9 3.4 3.8
  • BoyleSports 1.87 3.25 3.6
  • Sky Bet 1.91 3.4 3.9
  • Betfair 1.09 1.09 1.09
  • Betway 1.91 3.4 3.8
  • 888sport 1.91 3.25 4
  • William Hill 1.91 3.25 4
  • Virgin Bet 1.82 3.35 3.8
  • Grosvenor 1.89 3.5 4
  • Casumo 1.89 3.5 4
  • LiveScore Bet 1.82 3.35 3.8
  • LeoVegas 1.88 3.45 3.95
Thu Jan 01 Charlton Athletic vs Coventry City   Check Odds 4.1 3.95 1.95
  • Ladbrokes 3.7 3.5 1.95
  • Coral 3.7 3.6 1.95
  • BoyleSports 3.6 3.5 1.87
  • Unibet (UK) 3.8 3.6 1.95
  • Sky Bet 3.8 3.4 1.91
  • Paddy Power 3.8 3.5 1.91
  • Betfair 4.1 3.95 1.95
  • Betway 3.75 3.4 1.91
  • 888sport 3.8 3.4 1.91
  • William Hill 3.75 3.4 1.91
  • Casumo 3.8 3.55 1.93
  • Virgin Bet 3.7 3.45 1.87
  • LiveScore Bet 3.7 3.45 1.87
  • LeoVegas 3.75 3.5 1.91
  • Grosvenor 3.8 3.55 1.93
  • Matchbook 4.1 3.95 1.95
  • Betfair Sportsbook 3.6 3.1 1.83
Sun Jan 04 Derby County vs Wrexham AFC   Check Odds 2.28 3.3 3.35
  • Unibet (UK) 2.15 3.3 3.35
  • BoyleSports 2.1 3.25 3.2
  • Paddy Power 2.15 3.25 3.3
  • Sky Bet 2.15 3.25 3.3
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • Betway 2.15 3.2 3.25
  • 888sport 2.15 3.2 3.3
  • William Hill 2.2 3.1 3.3
  • Virgin Bet 2.17 3 3.15
  • Grosvenor 2.28 3.1 3.3
  • LiveScore Bet 2.17 3 3.15
  • Casumo 2.28 3.1 3.3
  • LeoVegas 2.25 3.1 3.25
Sun Jan 04 Hull City vs Watford   Check Odds 2.7 3.4 2.7
  • Unibet (UK) 2.65 3.4 2.6
  • BoyleSports 2.5 3.4 2.5
  • Paddy Power 2.62 3.25 2.62
  • Sky Bet 2.63 3.25 2.63
  • Betfair 1.5 1.49 1.11
  • Betway 2.6 3.2 2.6
  • 888sport 2.7 3.2 2.5
  • William Hill 2.7 3.2 2.5
  • Virgin Bet 2.43 3.2 2.6
  • Grosvenor 2.55 3.35 2.7
  • LiveScore Bet 2.43 3.2 2.6
  • Casumo 2.55 3.35 2.7
  • LeoVegas 2.5 3.3 2.65
Sun Jan 04 Ipswich Town vs Portsmouth   Check Odds 1.8 3.6 5.25
  • Unibet (UK) 1.7 3.6 5.25
  • BoyleSports 1.62 3.6 4.75
  • Sky Bet 1.7 3.6 4.75
  • Paddy Power 1.7 3.6 4.75
  • Betway 1.73 3.5 4.5
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 1.75 3.3 4.8
  • William Hill 1.75 3.3 4.8
  • LeoVegas 1.78 3.35 4.7
  • Grosvenor 1.8 3.35 4.75
  • Virgin Bet 1.72 3.2 4.5
  • LiveScore Bet 1.72 3.2 4.5
  • Casumo 1.8 3.35 4.75
Mon Jan 05 Leicester City vs West Bromwich Albion   Check Odds 2.55 3.3 3
  • Unibet (UK) 2.38 3.3 2.9
  • BoyleSports 2.2 3.3 2.88
  • Paddy Power 2.3 3.2 2.9
  • Sky Bet 2.38 3.25 3
  • Betway 2.38 3.1 2.88
  • Betfair 2.52 1.49 1.04
  • 888sport 2.3 3.2 2.9
  • LeoVegas 2.5 3.1 2.85
  • Grosvenor 2.55 3.1 2.85
  • Virgin Bet 2.43 3 2.75
  • LiveScore Bet 2.43 3 2.75
  • Casumo 2.55 3.1 2.85
  • William Hill 2.4 3.1 2.9
Sun Jan 04 Middlesbrough vs Southampton   Check Odds 2.3 3.5 3
  • Sky Bet 2.3 3.4 2.88
  • Unibet (UK) 2.3 3.5 2.95
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • BoyleSports 2.1 3.4 2.8
  • Paddy Power 2.3 3.4 2.88
  • Betway 2.25 3.4 2.88
  • 888sport 2.3 3.4 2.9
  • William Hill 2.3 3.3 2.9
  • Virgin Bet 2.18 3.25 2.88
  • LiveScore Bet 2.18 3.25 2.88
  • Casumo 2.28 3.4 3
  • LeoVegas 2.25 3.4 3
  • Grosvenor 2.28 3.4 3
Sun Jan 04 Millwall vs Swansea City   Check Odds 2.25 3.2 3.5
  • Unibet (UK) 2.25 3.2 3.35
  • BoyleSports 2.1 3.1 3.2
  • Paddy Power 2.15 3.1 3.5
  • Sky Bet 2.15 3.1 3.4
  • Betway 2.1 3.2 3.4
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.2 3.1 3.3
  • William Hill 2.2 3.1 3.3
  • LiveScore Bet 2.15 3 3.2
  • Casumo 2.25 3.15 3.35
  • LeoVegas 2.23 3.1 3.3
  • Grosvenor 2.25 3.15 3.35
  • Virgin Bet 2.15 3 3.2
Sun Jan 04 Norwich City vs Stoke City   Check Odds 2.55 3.4 2.8
  • Unibet (UK) 2.45 3.4 2.8
  • BoyleSports 2.3 3.3 2.7
  • Betway 2.4 3.25 2.75
  • Sky Bet 2.4 3.3 2.8
  • Paddy Power 2.4 3.3 2.8
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.45 3.2 2.8
  • William Hill 2.45 3.2 2.8
  • LiveScore Bet 2.43 3.1 2.65
  • Casumo 2.55 3.25 2.75
  • LeoVegas 2.5 3.2 2.75
  • Grosvenor 2.55 3.25 2.75
  • Virgin Bet 2.43 3.1 2.65
Sun Jan 04 Oxford United vs Sheffield United   Check Odds 6.5 4.2 1.55
  • Unibet (UK) 6 4.2 1.54
  • BoyleSports 6 3.8 1.5
  • Sky Bet 6.5 4 1.5
  • Paddy Power 6.5 4 1.44
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • Betway 5.75 4 1.5
  • 888sport 6 3.8 1.53
  • William Hill 6 3.75 1.55
  • LeoVegas 6.25 4 1.5
  • Virgin Bet 6.1 3.9 1.45
  • Grosvenor 6.4 4.1 1.51
  • Casumo 6.4 4.1 1.51
  • LiveScore Bet 6.1 3.9 1.45
Thu Jan 01 Preston North End vs Sheffield Wednesday   Check Odds 1.55 4.4 7.6
  • Ladbrokes 1.53 4.2 5.75
  • Unibet (UK) 1.54 4.2 6
  • Coral 1.53 4.2 5.75
  • BoyleSports 1.5 4 5.5
  • Paddy Power 1.44 4 7
  • Sky Bet 1.44 4 7
  • Betway 1.5 4.2 5.75
  • Betfair 1.55 4.4 7.2
  • 888sport 1.53 3.9 6
  • William Hill 1.53 3.9 6
  • Grosvenor 1.5 4.2 6.25
  • Virgin Bet 1.48 3.95 6
  • LeoVegas 1.49 4.1 6.1
  • Casumo 1.5 4.2 6.25
  • LiveScore Bet 1.48 3.95 6
  • Matchbook 1.55 4.4 7.6
  • Betfair Sportsbook 1.4 3.6 6
Sun Jan 04 Queens Park Rangers vs Sheffield Wednesday   Check Odds 1.48 4.6 6.5
  • Unibet (UK) 1.45 4.6 6.5
  • BoyleSports 1.4 4.2 6.5
  • Sky Bet 1.44 4.33 6.5
  • Paddy Power 1.44 4.33 6.5
  • Betfair 1.48 1.01 1.04
  • Betway 1.45 4.33 6
  • 888sport 1.44 4.2 6.5
  • William Hill 1.44 4.2 6.5
  • Virgin Bet 1.41 4.2 6.25
  • Grosvenor 1.47 4.35 6.5
  • LiveScore Bet 1.41 4.2 6.25
  • Casumo 1.47 4.35 6.5
  • LeoVegas 1.44 4.3 6.4
Thu Jan 01 Swansea City vs West Bromwich Albion   Check Odds 2.94 3.35 2.7
  • Coral 2.62 3.25 2.7
  • Ladbrokes 2.6 3.25 2.7
  • Unibet (UK) 2.7 3.25 2.65
  • Betfair 2.94 3.35 2.68
  • Sky Bet 2.63 3.1 2.7
  • Paddy Power 2.7 3.1 2.7
  • BoyleSports 2.62 3.2 2.5
  • Betway 2.7 3.2 2.5
  • 888sport 2.6 3.1 2.7
  • William Hill 2.7 3.1 2.62
  • Casumo 2.75 3.1 2.65
  • LiveScore Bet 2.65 3 2.55
  • Grosvenor 2.75 3.1 2.65
  • Virgin Bet 2.65 3 2.55
  • LeoVegas 2.7 3.1 2.63
  • Matchbook 2.94 3.35 2.68
  • Betfair Sportsbook 2.5 2.8 2.5

  • EFL League 1  171X2
Sun Jan 04 Barnsley vs Port Vale   Check Odds 2.88 3.5 2.5
  • Grosvenor 2.85 3.45 2.32
  • Casumo 2.85 3.45 2.32
  • LeoVegas 2.88 3.5 2.35
  • LiveScore Bet 2.8 3.35 2.28
  • Virgin Bet 2.8 3.35 2.28
  • Betway 2.7 3.2 2.4
  • BoyleSports 2.6 3.3 2.4
  • Sky Bet 2.6 3.1 2.45
  • Paddy Power 2.7 3.25 2.5
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.7 3.25 2.5
  • William Hill 2.7 3.25 2.5
  • Unibet (UK) 2.65 3.4 2.5
Sun Jan 04 Blackpool vs Bradford City   Check Odds 2.9 3.35 2.5
  • Grosvenor 2.88 3.3 2.35
  • Casumo 2.88 3.3 2.35
  • LeoVegas 2.9 3.35 2.38
  • LiveScore Bet 2.8 3.25 2.3
  • Virgin Bet 2.8 3.25 2.3
  • Betway 2.62 3.1 2.5
  • BoyleSports 2.6 3.25 2.4
  • Paddy Power 2.75 3.1 2.5
  • Sky Bet 2.63 3 2.45
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.75 3.1 2.45
  • William Hill 2.8 3.1 2.5
  • Unibet (UK) 2.75 3.35 2.5
Sun Jan 04 Bolton Wanderers vs Northampton Town   Check Odds 1.5 4.2 6.5
  • Unibet (UK) 1.45 4.2 6.5
  • BoyleSports 1.44 4 6.5
  • Betway 1.48 3.8 6.5
  • Sky Bet 1.44 3.8 6
  • Paddy Power 1.44 4 6.5
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 1.44 3.9 6.5
  • William Hill 1.5 3.9 6.5
Thu Jan 01 Bradford City vs Mansfield Town   Check Odds 2.33 3.4 3.55
  • LiveScore Bet 2.23 3.2 2.95
  • Virgin Bet 2.23 3.2 2.95
  • Casumo 2.28 3.3 3
  • Grosvenor 2.28 3.3 3
  • LeoVegas 2.33 3.35 3.05
  • Unibet (UK) 2.2 3.35 3.2
  • Ladbrokes 2.15 3.4 3.3
  • Coral 2.15 3.4 3.3
  • Betway 2.15 3.2 3.2
  • Paddy Power 2.15 3.3 3.3
  • Sky Bet 2.15 3.2 3.25
  • Betfair 2.2 3.35 3.45
  • BoyleSports 2.15 3.25 3.1
  • 888sport 2.25 3.1 3.1
  • William Hill 2.2 3.2 3.25
  • Matchbook 2.22 3.4 3.55
Sun Jan 04 Burton Albion vs Plymouth Argyle   Check Odds 3.35 3.45 2.14
  • Grosvenor 3.25 3.4 2.1
  • LeoVegas 3.3 3.45 2.14
  • Virgin Bet 3.2 3.35 2.06
  • LiveScore Bet 3.2 3.35 2.06
  • Casumo 3.25 3.4 2.1
  • Betway 3.1 3.25 2.1
  • BoyleSports 3.1 3.3 2.05
  • Sky Bet 3.1 3.1 2.05
  • Paddy Power 3.3 3.3 2.1
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 3.3 3.25 2.1
  • William Hill 3.3 3.25 2.1
  • Unibet (UK) 3.35 3.4 2.1
Sun Jan 04 Cardiff City vs Wigan Athletic   Check Odds 1.94 3.5 4.33
  • Grosvenor 1.92 3.4 3.85
  • Casumo 1.92 3.4 3.85
  • LiveScore Bet 1.88 3.3 3.75
  • LeoVegas 1.94 3.45 3.9
  • Virgin Bet 1.88 3.3 3.75
  • Betway 1.8 3.4 4
  • BoyleSports 1.8 3.4 4
  • Paddy Power 1.8 3.5 4.33
  • Sky Bet 1.75 3.25 4
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 1.85 3.3 4
  • William Hill 1.85 3.3 4.2
  • Unibet (UK) 1.85 3.5 4.2
Sun Jan 04 Doncaster Rovers vs Luton   Check Odds 2.9 3.3 2.5
  • Grosvenor 2.88 3.1 2.48
  • LeoVegas 2.9 3.15 2.5
  • Virgin Bet 2.8 3.05 2.43
  • LiveScore Bet 2.8 3.05 2.43
  • Casumo 2.88 3.1 2.48
  • Betway 2.75 3.1 2.4
  • BoyleSports 2.7 3.1 2.3
  • Paddy Power 2.8 3.25 2.4
  • Sky Bet 2.7 3.1 2.38
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.8 3.1 2.45
  • William Hill 2.8 3.1 2.45
  • Unibet (UK) 2.8 3.3 2.45
Sun Jan 04 Exeter City vs Huddersfield Town   Check Odds 5.5 3.85 1.67
  • Grosvenor 5.1 3.8 1.63
  • LeoVegas 5.1 3.85 1.65
  • Casumo 5.1 3.8 1.63
  • LiveScore Bet 5 3.7 1.6
  • Virgin Bet 5 3.7 1.6
  • Betway 4.75 3.5 1.65
  • BoyleSports 5 3.5 1.57
  • Sky Bet 4.75 3.5 1.6
  • Paddy Power 5 3.8 1.62
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 5 3.5 1.67
  • William Hill 5 3.5 1.67
  • Unibet (UK) 5.5 3.6 1.62
Thu Jan 01 Huddersfield Town vs Lincoln City   Check Odds 3 3.3 2.5
  • LeoVegas 2.88 3.3 2.45
  • Casumo 2.8 3.25 2.4
  • LiveScore Bet 2.75 3.2 2.35
  • Virgin Bet 2.75 3.2 2.35
  • Grosvenor 2.8 3.25 2.4
  • Unibet (UK) 2.88 3.15 2.5
  • Coral 2.8 3.3 2.5
  • Ladbrokes 2.8 3.3 2.45
  • Paddy Power 2.88 3.2 2.45
  • Sky Bet 2.8 3.1 2.4
  • Betway 2.8 3 2.5
  • Betfair 3 3.2 2.5
  • BoyleSports 2.8 3 2.38
  • 888sport 2.8 3 2.45
  • William Hill 2.88 3.1 2.5
  • Matchbook 2.9 3.25 2.48
  • Betfair Sportsbook 2.7 2.88 2.3
Sun Jan 04 Leyton Orient vs Stevenage   Check Odds 3.7 3.3 2.15
  • Casumo 3.5 3.25 2.07
  • LeoVegas 3.55 3.3 2.1
  • Grosvenor 3.5 3.25 2.07
  • LiveScore Bet 3.4 3.2 2.02
  • Virgin Bet 3.4 3.2 2.02
  • Betway 3.4 3.1 2.05
  • BoyleSports 3.4 3.1 2
  • Sky Bet 3.5 3 2
  • Paddy Power 3.7 3.1 2.05
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 3.5 3.1 2.1
  • William Hill 3.6 3 2.15
  • Unibet (UK) 3.6 3.15 2.08
Sun Jan 04 Lincoln City vs Peterborough United   Check Odds 1.87 3.6 4.2
  • Casumo 1.83 3.55 4
  • Virgin Bet 1.8 3.45 3.95
  • LeoVegas 1.87 3.6 4.1
  • Grosvenor 1.83 3.55 4
  • LiveScore Bet 1.8 3.45 3.95
  • Betway 1.8 3.5 3.8
  • BoyleSports 1.75 3.5 3.8
  • Paddy Power 1.8 3.6 4.2
  • Sky Bet 1.75 3.4 3.9
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 1.8 3.4 4.2
  • William Hill 1.8 3.5 4.2
  • Unibet (UK) 1.82 3.6 4.2
Sun Jan 04 Mansfield Town vs Rotherham United   Check Odds 2.55 3.3 2.8
  • Grosvenor 2.48 3.25 2.75
  • LiveScore Bet 2.43 3.15 2.7
  • Virgin Bet 2.43 3.15 2.7
  • Casumo 2.48 3.25 2.75
  • LeoVegas 2.5 3.3 2.8
  • Betway 2.5 3.1 2.62
  • BoyleSports 2.4 3.25 2.62
  • Sky Bet 2.45 3 2.63
  • Paddy Power 2.5 3.1 2.75
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.5 3.1 2.7
  • William Hill 2.5 3.1 2.75
  • Unibet (UK) 2.55 3.25 2.7
Thu Jan 01 Northampton Town vs Stockport County FC   Check Odds 3.9 3.5 2.1
  • Casumo 3.6 3.35 1.97
  • Grosvenor 3.6 3.35 1.97
  • LeoVegas 3.65 3.45 2.02
  • LiveScore Bet 3.55 3.3 1.95
  • Virgin Bet 3.55 3.3 1.95
  • Unibet (UK) 3.4 3.35 2.1
  • Ladbrokes 3.6 3.4 2.05
  • Coral 3.6 3.4 2.05
  • Betway 3.5 3.25 2
  • BoyleSports 3.3 3.3 2
  • 888sport 3.5 3.1 2.05
  • William Hill 3.4 3.25 2.1
  • Matchbook 3.9 3.5 2.08
  • Sky Bet 3.6 3.25 1.95
  • Paddy Power 3.8 3.3 2
  • Betfair 3.8 3.45 2.06
Thu Jan 01 Peterborough United vs Rotherham United   Check Odds 2.4 3.55 3.2
  • Grosvenor 2.32 3.25 2.95
  • LeoVegas 2.35 3.3 3
  • Virgin Bet 2.28 3.2 2.9
  • Casumo 2.32 3.25 2.95
  • LiveScore Bet 2.28 3.2 2.9
  • Unibet (UK) 2.3 3.45 2.95
  • Coral 2.3 3.5 2.9
  • Ladbrokes 2.3 3.4 2.9
  • Betfair 2.3 3.5 3.15
  • Sky Bet 2.3 3.2 2.88
  • Paddy Power 2.3 3.3 2.9
  • Betway 2.3 3.3 2.8
  • BoyleSports 2.15 3.4 2.88
  • 888sport 2.4 3.2 2.8
  • William Hill 2.3 3.3 2.9
  • Betfair Sportsbook 2.1 3 2.8
  • Matchbook 2.3 3.55 3.2
Thu Jan 01 Plymouth Argyle vs Stevenage   Check Odds 4 3.4 2.08
  • Grosvenor 3.8 3.25 1.97
  • LeoVegas 3.9 3.3 2.02
  • Casumo 3.8 3.25 1.97
  • Virgin Bet 3.75 3.15 1.95
  • LiveScore Bet 3.75 3.15 1.95
  • Unibet (UK) 3.75 3.35 2
  • Ladbrokes 3.8 3.4 2
  • Coral 3.8 3.4 2
  • Betfair 4 3.4 2.08
  • Sky Bet 3.75 3.2 1.95
  • Paddy Power 3.8 3.3 2
  • Betway 3.6 3.2 2
  • BoyleSports 3.6 3.2 2
  • 888sport 3.6 3.2 2
  • William Hill 3.6 3.2 2.05
  • Matchbook 3.95 3.4 2.08
  • Betfair Sportsbook 3.6 2.88 1.91
Sun Jan 04 Reading vs Stockport County FC   Check Odds 3 3.45 2.5
  • Grosvenor 2.95 3.4 2.28
  • LeoVegas 3 3.45 2.3
  • Virgin Bet 2.88 3.3 2.23
  • LiveScore Bet 2.88 3.3 2.23
  • Casumo 2.95 3.4 2.28
  • Betway 2.7 3.2 2.38
  • BoyleSports 2.6 3.3 2.4
  • Sky Bet 2.6 3.1 2.45
  • Paddy Power 2.7 3.25 2.5
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 2.7 3.2 2.5
  • William Hill 2.75 3.2 2.5
  • Unibet (UK) 2.7 3.4 2.5
Sun Jan 04 Wimbledon vs Wycombe Wanderers   Check Odds 5.5 3.75 1.67
  • Grosvenor 5.1 3.7 1.64
  • LeoVegas 5.2 3.75 1.67
  • Virgin Bet 5 3.6 1.61
  • LiveScore Bet 5 3.6 1.61
  • Casumo 5.1 3.7 1.64
  • Betway 5 3.5 1.61
  • BoyleSports 5.5 3.5 1.6
  • Sky Bet 5 3.5 1.57
  • Paddy Power 5.5 3.7 1.62
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • 888sport 5.5 3.4 1.65
  • William Hill 5.5 3.4 1.65
  • Unibet (UK) 5.5 3.6 1.62

  • EFL League 2  141X2
Sun Jan 04 Accrington Stanley vs Colchester United   Check Odds 5 3.75 1.74
  • LiveScore Bet 4.35 3.45 1.72
  • Casumo 4.4 3.5 1.74
  • Virgin Bet 4.35 3.45 1.72
  • LeoVegas 4.4 3.5 1.74
  • Grosvenor 4.4 3.5 1.74
  • Betway 4.5 3.5 1.67
  • Unibet (UK) 5 3.75 1.67
  • Sky Bet 4.6 3.5 1.62
  • Paddy Power 5 3.7 1.67
  • Betfair 1.04 1.01 1.04
  • BoyleSports 4.75 3.6 1.62
  • 888sport 4.8 3.5 1.7
  • William Hill 4.8 3.5 1.7
