Karunya Lottery result - KARUNYA(KR-723)
KARUNYA(KR-723) - 13.09.2025 @ 3PM
1st Prize Rs :10000000/-
1) KX 939961 (PALAKKAD)
Cons Prize-Rs :5000/-
KN 939961 KO 939961 KP 939961 KR 939961 KS 939961
KT 939961 KU 939961 KV 939961 KW 939961 KY 939961
KZ 939961
2nd Prize Rs :2500000/-
1) KS 515515 (PUNALUR)
3rd Prize Rs :1000000/-
1) KS 156746 (THIRUVANANTHAPURAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/-
0874 1020 1621 1804 2053
2562 2801 2975 3118 6082
6462 7708 7779 7909 8466
8511 9499 9721 9803 9867
5th Prize-Rs :2000/-
0836 2769 3031 3079 4657
9757
6th Prize-Rs :1000/-
0180 0351 0552 1399 2581
2679 2813 2997 3128 3138
3228 3254 3259 4249 5181
5188 5217 5219 5356 5691
7188 7400 8690 8873 9105
9117 9330 9563 9652 9827
7th Prize-Rs :500/-
0080 0086 0216 0280 0326
0328 0802 0906 0954 1441
1671 1689 1717 1918 2165
8th Prize-Rs :200/-
0347 0392 0615 0693 0754
0899 0934 0981 1321 1381
1681 1848 1854 1924 1974
2066 2319 2345 2421 2526
2548 2832 2872 2934 2998
3245 3413 3454 3510 3534
3597 3740 3835 3884 3891
4022 4091 4237 4328 4502
4610 4820 4832 5056 5106
5142 5148 5156 5172 5175
5176 5220 5316 5584 5694
5769 5872 5956 5977 5991
6061 6184 6436 6549 6590
6606 6653 7000 7303 7382
7505 7521 7588 7777 7824
8383 8386 8492 8715 8726
9th Prize-Rs :100/-
0045 0090 0154 0240 0482
0497 0599 0785 1254 1300
1373 1491 1542 1543 1615
1640 1652 1788 1830 1882
1960 2003 2139 2181 2182
2276 2440 2496 2500 2577
2583 2692 2718 2728 2849
2855 2921 2964 3002 3021
3166 3167 3325 3360 3415
3604 3608 3637 3743 4157
4174 4216 4238 4388 4404
4441 4459 4518 4524 4681
4697 4878 4957 4964 5208
5223 5262 5611 5703 5741
5781 5788 5813 5821 6033
6077 6137 6199 6226 6321
6416 6445 6483 6562 6596
6696 6840 6845 6865 6930
6957 6995 7038 7159 7213
7280 7284 7302 7313 7372
7504 7543 7553 7628 7650
7660 7675 7685 7843 7880
7889 8018 8054 8214 8225
8250 8374 8404 8441 8499
8517 8543 8645 8683 8712
8748 8811 8954 8997 9052
Tags:
karunya lottery result today
karunya lottery result
today karunya lottery result
kerala karunya lottery result
karunya lottery result yesterday
karunya lottery result chart
Alternative Lotto
All Sports Predictions
- ⭐ Super Tips
- 🔥 HOT Football Tips
- ⚽️ Sports FREE Bets
- ⚽️ Best Betting Sites
- ⚽️ Sure Tips for Today
- ⚽️ Football Tips
- ⚽️ Daily ACCA tips
- ⚽️ Tip of the Day
- ⚽️ Soccer Prediction
- ⚽️ Winning Predictions
- 🔥 Best Prediction Site
- 🔎 Accurate Soccer Predictions
- 💸 Jackpot Predictions
- ⚽️ TODAY BETTING TIPS ⚽️
- BTTS Today
- Over 2.5 Prediction
- Full time Prediction
- Double Chance Prediction
- ⚽️ TOMORROW BETTING TIPS ⚽️
- Both Teams to Score Tomorrow
- Over 2.5 Goals Tips
- HTFT prediction
- 12 Betting Tips
- 🎾 TENNIS TIPS 🎾
- 🎾 Tennis Betting
- 🎾 Tennis Tips 1x2
- 🎮 ESPORTS TIPS 🎮
- 🎮 eSport Betting
- 🎮 eSports Predictions
- 🎮 eSports Betting Tips
- 🎮 Counter Strike Predictions
- 🎮 Dota 2 Tips
- 🎮 Overwatch Tips
- 🎮 LoL Tips
- ⭐ Casinos ⭐
- New Online UK Casinos
- Casino Free Bets NO deposit
- New NO Deposit Slots + FREE spins
- NEW Casino NO Deposit Bonus Codes
- Best Slot Sites UK
- Free spins NO deposit Mobile casino
- FREE Roulette Spins NO deposit
- Best Online Casino NZ [free pokies]
- Best Online Casino Canada
- FREE Casino Slots South Africa [no deposit bonus]
- Online Casino Games India [Online Casino, Online Roulette]
- Best Casino Bonus
- Online Casino Bonus
- Mobile Casino Bonus